Hieronder een overzicht van 13 rommelmarkten die op november 2021 plaatsvonden.
Datum | Tijd | Rommelmarkt | Provincie (Land) |
za 6 nov 2021 | 10:00 uur | Herfstmarkt Rommelmarkt van Numansdorp | Zuid-Holland (Nederland) |
za 6 nov 2021 | 9:00 uur | Najaarsmarkt Ugchelen Vlooienmarkt van Ugchelen | Gelderland (Nederland) |
za 6 nov 2021 | 7:00 uur | Vlooienmarkt Bakkeveen Vlooienmarkt van Bakkeveen | Friesland (Nederland) |
zo 7 nov 2021 | 9:00 uur | Snuffelmarkt Nieuw Vennep Rommelmarkt van Nieuw-Vennep | Noord-Holland (Nederland) |
za 13 nov 2021 | 9:00 uur | Verzamelaarsjaarbeurs Verzamelmarkt van Utrecht | Utrecht (Nederland) |
zo 14 nov 2021 | 9:00 uur | Verzamelaarsjaarbeurs Verzamelmarkt van Utrecht | Utrecht (Nederland) |
za 6 nov 2021 | 9:00 uur | Rommelmarkt 's-Hertogenbosch Vlooienmarkt van 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant (Nederland) |
zo 21 nov 2021 | 9:00 uur | Snuffelmarkt Hilversum Arena Vlooienmarkt van Hilversum | Noord-Holland (Nederland) |
zo 28 nov 2021 | 9:00 uur | Snuffelmarkt Gorinchem Gorinchem Vlooienmarkt van Gorinchem | Zuid-Holland (Nederland) |
za 6 nov 2021 | 10:00 uur | Snuffelmarkt Nieuw Vennep Rommelmarkt van Nieuw-Vennep | Noord-Holland (Nederland) |
zo 21 nov 2021 | 9:30 uur | Rommelmarkt In De Markthallen Didam Rommelmarkt van Didam | Gelderland (Nederland) |
zo 28 nov 2021 | 9:00 uur | Snuffelmarkt Haarlem Vlooienmarkt van Haarlem | Noord-Holland (Nederland) |
zo 7 nov 2021 | 9:00 uur | Vlooienmarkt Zutphen Vlooienmarkt van Zutphen | Gelderland (Nederland) |
Weet jij nog een rommelmarkt in november 2021?
Geef dit dan aan ons door.